| 富豪(VOLVO)系列发电机组规格参数表 
 
 
					
						
							| 型号 | 功率 | 电流 | 发动机型号 | 缸数 | 缸径(mm)* 行程(mm)
 | 排气量(L) | 机油容量(L) | 燃油消耗率g/kw.h | 长×宽×高 (L×W×H)mm
 | 机组重量 Kg |  
							| KW | KVA |  
							| JJV-68GF | 68 | 85 | 122.4 | TD520GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 13 | 213 | 2100×720×1380 | 1030 |  
							| JJV-80GF | 80 | 100 | 144 | TAD531GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 13 | 214 | 2100×960×1450 | 1150 |  
							| JJV-100GF | 100 | 125 | 180 | TAD532GE | 4 | 108*130 | 4.78 | 15 | 214 | 2200×1000×1450 | 1200 |  
							| JJV-120GF | 120 | 150 | 216 | TAD731GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 23 | 215 | 2500×1020×1450 | 1500 |  
							| JJV-150GF | 150 | 187.5 | 270 | TAD732GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 34 | 213 | 2520×1060×1530 | 1700 |  
							| JJV-180GF | 180 | 225 | 324 | TAD733GE | 6 | 
									108*130
								 | 7.15 | 34 | 216 | 2550×1060×1530 | 1800 |  
							| JJV-200GF | 200 | 250 | 360 | TAD734GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 35 | 204 | 2600×1100×1530 | 1950 |  
							| JJV-220GF | 220 | 275 | 396 | TAD734GE | 6 | 120*138 | 9.36 | 35 | 201 | 2900×1120×1600 | 2300 |  
							| JJV-260GF | 260 | 325 | 468 | TAD941GE | 6 | 120*138 | 9.36 | 35 | 202 | 2900×1120×1600 | 2400 |  
							| JJV-280GF | 280 | 350 | 504 | TAD941GE | 6 | 120*138 | 9.36 | 35 | 202 | 3000×1180×1600 | 2450 |  
							| JJV-300GF | 300 | 375 | 540 | TAD1343GE | 6 | 131*150 | 12.13 | 35 | 198 | 3100×1150×1600 | 2750 |  
							| JJV-350GF | 350 | 437.5 | 630 | TAD1344GE | 6 | 131*150 | 12.13 | 35 | 199 | 3100×1150×1600 | 3050 |  
							| 
									JJV-400GF
								 | 400 | 500 | 720 | TAD1345GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 200 | 3200×1150×1880 | 3300 |  
							| JJV-440GF | 440 | 550 | 792 | TAD1641GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 199 | 3200×1150×1880 | 3400 |  
							| JJV-480GF | 480 | 600 | 864 | TAD1642GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 201 | 3300×1150×1880 | 3500 |  
							| JJV-500GF | 500 | 625 | 900 | TAD1643GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 199 | 3350×1350×1950 | 3600 |  
							| JJV-550GF | 550 | 687.5 | 990 | TAD1643GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 199 | 3400×1350×2000 | 3700 |  1、表格内数据仅供参考;
 2、因原制造厂家或本公司需更改以上资料,恕不另行通知。
 3、以上规格机组均为50HZ、1500r/min、400V、功率因数0.8(滞后)、三相四相制,如需60HZ或有它其要求,请与公司协商另外提供参数;
 4、*系排风口面积,如加防护网则面积需另增大20℅;
 |